Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Nowe Brzesko101 WYMAZALA STANISLAW 50°04'50.00" 20°29'38.00"
2 1Nowe Brzesko102 FULARSKI TADEUSZ 50°07'59.00" 20°22'39.00"
3 1Nowe Brzesko103 SĘDEK SEBASTIAN 50°08'14.29" 20°23'39.29"
4 1Nowe Brzesko104 MAJTA LUCYNA 50°04'6.00" 20°27'53.49"
5 1Nowe Brzesko105 WYMAZALA MAREK 50°01'32.39" 20°26'20.79"
6 1Nowe Brzesko106 FRANCUZ - MISKA 50°10'24.00" 20°19'4.00"
7 1Nowe Brzesko109 SWIDZINSKI RAFAL 50°11'10.69" 20°19'16.79"
8 1Nowe Brzesko114 KLASA MIECZYSŁAW 50°08'36.00" 20°27'39.00"
9 1Nowe Brzesko121 KOZAK MIROSŁAW 50°07'44.00" 20°30'34.00"
10 1Nowe Brzesko125 KLEK MAREK 50°08'4.00" 20°22'47.00"
11 1Nowe Brzesko131 JUSZCZYK MAREK 50°14'10.29" 20°18'03.09"
12 1Nowe Brzesko136 ŚWIĄTEK JAROSŁAW 50°07'56.29" 20°20'50.49"
13 1Nowe Brzesko138 GOLARA WACŁAW 50°09'56.09" 20°25'45.79"
14 1Nowe Brzesko140 MIKOŁAJEK JACEK 50°05'57.00" 20°26'13.49"
15 1Nowe Brzesko145 CICHY ADRIAN 50°13'30.00" 20°19'36.00"
16 1Nowe Brzesko146 DRÓŻDŻ TEAM D.+ W. 50°06'01.50" 20°28'19.89"
17 1Nowe Brzesko154 SEKUNDA DARIUSZ 50°08'47.00" 20°26'7.00"
18 1Nowe Brzesko174 POKORNIAK MIECZYSŁAW 50°08'17.00" 20°21'05.19"
19 1Nowe Brzesko182 MAJ TOMASZ 50°10'18.00" 20°24'59.00"
20 1Nowe Brzesko189 ŚLEBODA LESZEK 50°03'57.89" 20°19'25.59"
21 1Nowe Brzesko196 CHUDYBA A I W BRACIA 50°03'10.00" 20°32'46.00"
22 1Nowe Brzesko199 ŚLEBODA RYSZARD 50°03'55.80" 20°19'37.29"
23 2Koszyce202 BARŁÓG STANISŁAW 50°11'4.00" 20°34'24.00"
24 2Koszyce204 WOZNIAK MAREK 50°10'41.00" 20°31'1.00"
25 2Koszyce209 MANDECKI PAWEŁ 50°12'34.80" 20°32'41.00"
26 2Koszyce211 GRZYB JANUSZ-DRÓŻBA H.50°11'3.00" 20°33'3.00"
27 2Koszyce212 GRZYB MARCIN 50°09'55.00" 20°31'30.00"
28 2Koszyce214 MANDECKI STANISŁAW 50°12'37.19" 20°32'23.49"
29 2Koszyce215 PASTERNAK MARTA 50°12'47.70" 20°32'25.89"
30 2Koszyce218 KUBIK JERZY 50°10'10.00" 20°34'39.00"
31 2Koszyce220 KUKUŁKA ZBIGNIEW 50°09'20.00" 20°28'48.00"
32 2Koszyce227 NOWAK JAROSŁAW 50°11'05.59" 20°33'27.60"
33 2Koszyce232 SOWA ZDZISŁAW 50°09'55.00" 20°34'35.00"
34 2Koszyce234 KAWECKI MIROSŁAW 50°09'54.29" 20°35'17.69"
35 2Koszyce236 WASILEWSKI SŁAWOMIR 50°10'58.49" 20°33'42.40"
36 2Koszyce239 ZAJĄC ŁUKASZ 50°11'22.00" 20°36'17.00"
37 2Koszyce242 RESLER KRZYSZTOF 50°10'35.00" 20°35'1.00"
38 2Koszyce245 SURDEL GRZEGORZ 50°11'08.59" 20°32'36.29"
39 2Koszyce250 MENDRYCH STANISŁAW 50°09'50.69" 20°32'03.09"
40 2Koszyce251 TRYBAŁA SYLWESTER 50°11'38.79" 20°36'37.00"
41 3Szczurowa301 WESOŁOWSKI JANUSZ 50°07'19.00" 20°40'14.00"
42 3Szczurowa302 BABŁO FRANCISZEK 50°08'46.00" 20°41'17.00"
43 3Szczurowa304 BURZAWA KONRAD 50°08'50.59" 20°42'21.30"
44 3Szczurowa305 GOLIK JOZEF50°02'24.59" 20°39'05.10"
45 3Szczurowa306 CZAJA JANUSZ 50°07'37.00" 20°34'54.00"
46 3Szczurowa307 CZARNIK ZDZISŁAW50°01'48.89" 20°39'44.20"
47 3Szczurowa308 CZUJ M.G. 50°07'46.09" 20°43'24.89"
48 3Szczurowa311 JUSZCZYK ZYGMUNT 50°08'44.00" 20°41'37.00"
49 3Szczurowa312 RZEZNIK WIESLAW 50°06'41.60" 20°39'44.79"
50 3Szczurowa313 KOTWA TOMASZ 50°08'52.19" 20°42'26.70"
51 3Szczurowa314 LISZKA JÓZEF 50°07'37.00" 20°34'46.00"
52 3Szczurowa315 MAJKA JÓZEF 50°08'45.00" 20°41'25.00"
53 3Szczurowa316 POLAK PIOTR 50°11'20.00" 20°40'00.00"
54 3Szczurowa318 KURZEJA MACIEJ 50°11'26.59" 20°44'02.69"
55 3Szczurowa319 ROGÓŻ ROMAN 50°03'57.00" 20°42'46.00"
56 3Szczurowa320 SOCHACKI WIESŁAW 50°10'19.00" 20°40'16.00"
57 3Szczurowa321 STRĄG MACIEJ+MARIA 50°03'36.20" 20°38'15.19"
58 3Szczurowa322 TOMASZEK LESZEK 50°07'12.79" 20°38'04.89"
59 3Szczurowa323 ILSKI PIOTR 50°04'46.09" 20°33'12.70"
60 3Szczurowa324 STROZIK DARIUSZ 50°03'27.10" 20°33'30.89"
61 3Szczurowa325 GAŁEK KAZIMIERZ 50°04'28.29" 20°38'42.00"
62 3Szczurowa326 GIEMZA KRZYSZTOF 50°03'49.70" 20°38'30.69"
63 3Szczurowa327 RZEZNIK SLAWOMIR 50°04'48.69" 20°33'16.40"